NBA集锦:2026年01月02日布鲁克林篮网VS休斯顿火箭全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛篮网全场比分为96,第1节分数:20,第2节分数:22,第3节分数:25,第4节分数:29。

本场比赛火箭全场比分为120,第1节分数:26,第2节分数:27,第3节分数:37,第4节分数:30。

【赛事数据】

篮网 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
NBA 2026-03-15 01:00 76人 76人 104 : 97 篮网 篮网
NBA 2026-03-17 07:30 篮网 篮网 95 : 114 开拓者 开拓者
NBA 2026-03-19 07:30 篮网 篮网 92 : 121 雷霆 雷霆
NBA 2026-03-21 07:30 篮网 篮网 92 : 93 尼克斯 尼克斯
NBA 2026-03-23 06:00 国王 国王 126 : 122 篮网 篮网
NBA 2026-03-24 10:00 开拓者 开拓者 134 : 99 篮网 篮网
NBA 2026-03-26 10:00 勇士 勇士 109 : 106 篮网 篮网
NBA 2026-03-28 10:30 湖人 湖人 116 : 99 篮网 篮网
NBA 2026-03-30 06:00 篮网 篮网 116 : 99 国王 国王
NBA 2026-04-01 07:30 篮网 篮网 86 : 117 黄蜂 黄蜂
NBA 2026-04-04 07:30 篮网 篮网 107 : 141 老鹰 老鹰
NBA 2026-04-06 03:30 篮网 篮网 121 : 115 奇才 奇才
NBA 2026-04-08 07:30 篮网 篮网 96 : 90 雄鹿 雄鹿
NBA 2026-04-10 07:30 篮网 篮网 94 : 123 步行者 步行者
NBA 2026-04-11 08:00 雄鹿 雄鹿 125 : 108 篮网 篮网
NBA 2026-04-13 06:00 猛龙 猛龙 136 : 101 篮网 篮网

火箭 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
NBA 2026-03-17 09:30 火箭 火箭 92 : 100 湖人 湖人
NBA 2026-03-19 09:30 火箭 火箭 116 : 124 湖人 湖人
NBA 2026-03-21 08:00 火箭 火箭 117 : 95 老鹰 老鹰
NBA 2026-03-22 08:00 火箭 火箭 123 : 122 热火 热火
NBA 2026-03-24 08:00 公牛 公牛 132 : 124 火箭 火箭
NBA 2026-03-26 09:30 森林狼 森林狼 110 : 108 火箭 火箭
NBA 2026-03-28 08:00 灰熊 灰熊 109 : 119 火箭 火箭
NBA 2026-03-30 07:00 鹈鹕 鹈鹕 102 : 134 火箭 火箭
NBA 2026-04-01 08:00 火箭 火箭 111 : 94 尼克斯 尼克斯
NBA 2026-04-02 08:00 火箭 火箭 119 : 113 雄鹿 雄鹿
NBA 2026-04-04 08:00 火箭 火箭 140 : 106 爵士 爵士
NBA 2026-04-06 10:00 勇士 勇士 116 : 117 火箭 火箭
NBA 2026-04-08 11:00 太阳 太阳 105 : 119 火箭 火箭
NBA 2026-04-10 08:00 火箭 火箭 113 : 102 76人 76人
NBA 2026-04-11 09:30 火箭 火箭 132 : 136 森林狼 森林狼
NBA 2026-04-13 08:30 火箭 火箭 132 : 101 灰熊 灰熊
NBA 2026-04-19 08:30 湖人 湖人 0 : 0 火箭 火箭
NBA 2026-04-21 09:30 湖人 湖人 0 : 0 火箭 火箭
NBA 2026-04-24 09:30 火箭 火箭 0 : 0 湖人 湖人
NBA 2026-04-26 09:30 火箭 火箭 0 : 0 湖人 湖人

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-02-05 火箭 97 : 99 篮网 -2 196
NBA 2026-01-02 火箭 120 : 96 篮网 24 216

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-02-05 火箭 23 : 22 篮网 1 45
NBA 2026-01-02 火箭 27 : 22 篮网 5 49

布鲁克林篮网【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-03-15 篮网 97 : 104 76人 -7 201
NBA 2026-03-17 开拓者 114 : 95 篮网 19 209
NBA 2026-03-19 雷霆 121 : 92 篮网 29 213
NBA 2026-03-21 尼克斯 93 : 92 篮网 1 185
NBA 2026-03-23 篮网 122 : 126 国王 -4 248
NBA 2026-03-24 篮网 99 : 134 开拓者 -35 233
NBA 2026-03-26 篮网 106 : 109 勇士 -3 215
NBA 2026-03-28 篮网 99 : 116 湖人 -17 215
NBA 2026-03-30 国王 99 : 116 篮网 -17 215
NBA 2026-04-01 黄蜂 117 : 86 篮网 31 203
NBA 2026-04-04 老鹰 141 : 107 篮网 34 248
NBA 2026-04-06 奇才 115 : 121 篮网 -6 236
NBA 2026-04-08 雄鹿 90 : 96 篮网 -6 186
NBA 2026-04-10 步行者 123 : 94 篮网 29 217
NBA 2026-04-11 篮网 108 : 125 雄鹿 -17 233
NBA 2026-04-13 篮网 101 : 136 猛龙 -35 237

布鲁克林篮网【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-03-15 篮网 15 : 24 76人 -9 39
NBA 2026-03-17 开拓者 30 : 21 篮网 9 51
NBA 2026-03-19 雷霆 32 : 13 篮网 19 45
NBA 2026-03-21 尼克斯 30 : 28 篮网 2 58
NBA 2026-03-23 篮网 28 : 27 国王 1 55
NBA 2026-03-24 篮网 21 : 34 开拓者 -13 55
NBA 2026-03-26 篮网 28 : 25 勇士 3 53
NBA 2026-03-28 篮网 29 : 26 湖人 3 55
NBA 2026-03-30 国王 27 : 37 篮网 -10 64
NBA 2026-04-01 黄蜂 23 : 27 篮网 -4 50
NBA 2026-04-04 老鹰 36 : 30 篮网 6 66
NBA 2026-04-06 奇才 31 : 24 篮网 7 55
NBA 2026-04-08 雄鹿 14 : 19 篮网 -5 33
NBA 2026-04-10 步行者 32 : 23 篮网 9 55
NBA 2026-04-11 篮网 30 : 28 雄鹿 2 58
NBA 2026-04-13 篮网 34 : 38 猛龙 -4 72

休斯顿火箭【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-03-17 湖人 100 : 92 火箭 8 192
NBA 2026-03-19 湖人 124 : 116 火箭 8 240
NBA 2026-03-21 老鹰 95 : 117 火箭 -22 212
NBA 2026-03-22 热火 122 : 123 火箭 -1 245
NBA 2026-03-24 火箭 124 : 132 公牛 -8 256
NBA 2026-03-26 火箭 108 : 110 森林狼 -2 218
NBA 2026-03-28 火箭 119 : 109 灰熊 10 228
NBA 2026-03-30 火箭 134 : 102 鹈鹕 32 236
NBA 2026-04-01 尼克斯 94 : 111 火箭 -17 205
NBA 2026-04-02 雄鹿 113 : 119 火箭 -6 232
NBA 2026-04-04 爵士 106 : 140 火箭 -34 246
NBA 2026-04-06 火箭 117 : 116 勇士 1 233
NBA 2026-04-08 火箭 119 : 105 太阳 14 224
NBA 2026-04-10 76人 102 : 113 火箭 -11 215
NBA 2026-04-11 森林狼 136 : 132 火箭 4 268
NBA 2026-04-13 灰熊 101 : 132 火箭 -31 233
NBA 2026-04-19 火箭 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-04-21 火箭 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-04-24 湖人 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-04-26 湖人 0 : 0 火箭 0 0

休斯顿火箭【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-03-17 湖人 22 : 29 火箭 -7 51
NBA 2026-03-19 湖人 32 : 29 火箭 3 61
NBA 2026-03-21 老鹰 27 : 27 火箭 0 54
NBA 2026-03-22 热火 34 : 32 火箭 2 66
NBA 2026-03-24 火箭 27 : 24 公牛 3 51
NBA 2026-03-26 火箭 24 : 21 森林狼 3 45
NBA 2026-03-28 火箭 24 : 19 灰熊 5 43
NBA 2026-03-30 火箭 39 : 18 鹈鹕 21 57
NBA 2026-04-01 尼克斯 29 : 26 火箭 3 55
NBA 2026-04-02 雄鹿 24 : 27 火箭 -3 51
NBA 2026-04-04 爵士 28 : 35 火箭 -7 63
NBA 2026-04-06 火箭 29 : 22 勇士 7 51
NBA 2026-04-08 火箭 33 : 20 太阳 13 53
NBA 2026-04-10 76人 30 : 38 火箭 -8 68
NBA 2026-04-11 森林狼 32 : 37 火箭 -5 69
NBA 2026-04-13 灰熊 19 : 34 火箭 -15 53
NBA 2026-04-19 火箭 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-04-21 火箭 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-04-24 湖人 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-04-26 湖人 0 : 0 火箭 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS